浙江民营企业500强排名名单
10月26日全国民营500强企业出炉,其中浙江入围企业123家,是全国入围数量最多的省份。在此榜单前十排名中,浙江广夏控股集团有限公司排名第九,是浙江企业排名最高的一家,在第十名到第而二十名中海亮集团、杭州娃哈哈集团、浙江恒逸集团三个企业分别排在14、15、16。下面是本次具体排名中的所有浙江民营企业名单,一起来看看浙江民营企业100强和500强中都有哪些吧!
浙江民营企业500强排名名单
排名序号 | 单位名称 | 所属行业 | 省份 |
9、 | 广厦控股集团有限公司 | 建筑、房地产 | 浙江 |
14、 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 |
15、 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 浙江 |
16、 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 |
24、 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江 |
28、 | 天能集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
29、 | 超威集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
30、 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江 |
36、 | 奥克斯集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
37、 | 青山控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 |
41、 | 中天发展控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
50、 | 远大物产集团有限公司 | 商务服务业 | 浙江 |
52、 | 盾安控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 浙江 |
57、 | 银亿集团有限公司 | 批发业 | 浙江 |
85、 | 新世纪控股集团有限公司 | 商务服务业 | 浙江 |
88、 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 服务业 | 浙江 |
92、 | 正泰集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
96、 | 德力西集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
98、 | 浙江中成控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
109、 | 和润集团有限公司 | 农副食品加工业 | 浙江 |
114、 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
120、 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 综合 | 浙江 |
127、 | 中基宁波集团股份有限公司 | 商务服务业 | 浙江 |
130、 | 群升集团有限公司 | 五金产品制造 | 浙江 |
135、 | 天正集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
146、 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
148、 | 中球冠集团有限公司 | 批发业 | 浙江 |
149、 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 |
153、 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 综合 | 浙江 |
157、 | 传化集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 |
165、 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 综合 | 浙江 |
174、 | 精功集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江 |
182、 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江 |
183、 | 万事利集团有限公司 | 纺织服装 | 浙江 |
188、 | 浙江大东南集团有限公司 | 制造业 | 浙江 |
203、 | 银泰商业(集团)有限公司 | 零售业 | 浙江 |
206、 | 红狮控股集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 浙江 |
208、 | 养生堂有限公司 | 综合 | 浙江 |
210、 | 浙江富冶集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 |
219、 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 浙江 |
229、 | 富通集团有限公司 | 计算机通信电子设备制造业 | 浙江 |
230、 | 奥康集团有限公司 | 制鞋业 | 浙江 |
234、 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 |
237、 | 花园集团有限公司 | 制造业 | 浙江 |
238、 | 富丽达集团控股有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江 |
254、 | 浙江海天建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
269、 | 海外海集团有限公司 | 商务服务业 | 浙江 |
274、 | 浙江金田阳光投资有限公司 | 商务服务业 | 浙江 |
276、 | 泰地控股集团有限公司 | 综合 | 浙江 |
278、 | 华峰集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 |
281、 | 万马联合控股集团有限公司 | 零售业 | 浙江 |
285、 | 公元塑业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 |
288、 | 浙江翔盛集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江 |
294、 | 龙元建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
295、 | 温州开元集团有限公司 | 制造业 | 浙江 |
297、 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江 |
300、 | 华立集团股份有限公司 | 综合 | 浙江 |
303、 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 房地产业 | 浙江 |
304、 | 森马集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江 |
306、 | 浙江中南建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
309、 | 中浪环保股份有限公司 | 批发业 | 浙江 |
310、 | 宁波建工股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
312、 | 恒威集团有限公司 | 制造业房地产 | 浙江 |
318、 | 曙光控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
320、 | 浙江宏磊控股集团有限公司 | 有色金属 | 浙江 |
323、 | 三花控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
327、 | 中厦建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
329、 | 中设建工集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
331、 | 华太建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
333、 | 五洋建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
334、 | 绿都控股集团有限公司 | 房地产业 | 浙江 |
336、 | 浙江长业控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
338、 | 华仪电器集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
341、 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
344、 | 红旭集团股份公司 | 批发零售业 | 浙江 |
351、 | 开元旅业集团有限公司 | 综合 | 浙江 |
352、 | 利时集团股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 |
356、 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 浙江 |
357、 | 中博建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
358、 | 方远建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
360、 | 兴乐集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 |
361、 | 浙江航民实业集团有限公司 | 纺织业 | 浙江 |
364、 | 华升建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
365、 | 浙江红剑集团有限公司 | 制造业 | 浙江 |
369、 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 综合 | 浙江 |
373、 | 天颂建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
384、 | 红楼集团有限公司 | 商务服务业 | 浙江 |
386、 | 三鼎控股集团有限公司 | 纺织业 | 浙江 |
389、 | 浙江协和集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 |
393、 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
400、 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 计算机通信电子设备制造业 | 浙江 |
405、 | 祐康食品集团有限公司 | 食品制造业 | 浙江 |
409、 | 胜达集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 浙江 |
412、 | 杭州华三通信技术有限公司 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 浙江 |
414、 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 浙江 |
415、 | 歌山建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
416、 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
418、 | 华翔集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 浙江 |
419、 | 杭州宏胜饮料集团有限公司 | 酒饮料和精制茶制造业 | 浙江 |
422、 | 华丰建设股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
423、 | 太平鸟集团有限公司 | 零售业 | 浙江 |
428、 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 |
436、 | 杭叉集团股份有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江 |
439、 | 得力集团有限公司 | 制造业 | 浙江 |
440、 | 洛兹集团有限公司 | 纺织服装 | 浙江 |
444、 | 浙江建华集团有限公司 | 批发业 | 浙江 |
446、 | 浙江暨阳建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
447、 | 浙江展诚建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙江 |
451、 | 丰球集团有限公司 | 制造业 | 浙江 |
454、 | 宁波申洲针织有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江 |
459、 | 柳桥集团有限公司 | 制鞋业 | 浙江 |
464、 | 致远控股集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 |
466、 | 九鼎建设股份有限公司 | 酒饮料和精制茶制造业 | 浙江 |
469、 | 徐龙食品集团有限公司 | 农副食品加工业 | 浙江 |
470、 | 浙江东杭控股集团有限公司 | 批发业 | 浙江 |
471、 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 |
475、 | 伟星集团有限公司 | 综合 | 浙江 |
479、 | 腾达建设集团股份有限公司 | 土木工程建筑业 | 浙江 |
482、 | 杭州东恒石油有限公司 | 批发业 | 浙江 |
484、 | 广博集团 | 印刷和记录媒介复制业 | 浙江 |
491、 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 服务业 | 浙江 |
492、 | 越美集团有限公司 | 纺织业 | 浙江 |
497、 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 服务业 | 浙江 |
以上就是浙江民营企业在此次民企500强名单中的排名,根据榜单计算,浙江民营企业排名在全国100强中的企业有19个,多以机械制造业为多。