广东猪价格今日猪价最新(2018年1月16日广东省生猪价格播报)
2018年01月16日,广东省平均生猪价格为7.42元/斤,较昨日下跌了0.02元/斤。其中:广东省外三元均价7.7元/斤,较昨日下跌了0.01元/斤;广东省内三元均价7.38元/斤,较昨日下跌了0.02元/斤;广东省土杂猪均价7.19元/斤,比昨日下跌了0.02元/斤。
详细的广东省今日猪价的涨跌数据请看下表:
2018年01月16日广东省猪价行情
地区 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 时间 |
---|---|---|---|---|
阳江市 | 7.58 跌 | 7.31 跌 | 7.14 平 | 2018.01.16 |
梅州市 | 7.71 涨 | 7.37 跌 | 7.17 跌 | 2018.01.16 |
惠州市 | 7.73 跌 | 7.7 跌 | 7.6 跌 | 2018.01.16 |
汕尾市 | 7.71 平 | 0 平 | 0 平 | 2018.01.16 |
清远市 | 7.62 跌 | 7.42 平 | 7 平 | 2018.01.16 |
湛江市 | 7.43 平 | 7.24 跌 | 7.02 跌 | 2018.01.16 |
珠海市 | 7.73 涨 | 0 平 | 7.5 平 | 2018.01.16 |
深圳市 | 7.4 平 | 7.1 平 | 6.8 平 | 2018.01.16 |
广州市 | 8 平 | 7.3 平 | 7 平 | 2018.01.16 |
佛山市 | 7.66 平 | 7.35 平 | 7 平 | 2018.01.16 |
汕头市 | 7.65 平 | 7 平 | 7 平 | 2018.01.16 |
韶关市 | 7.65 涨 | 7.4 平 | 7.1 平 | 2018.01.16 |
潮州市 | 7.68 平 | 0 平 | 0 平 | 2018.01.16 |
云浮市 | 7.7 跌 | 7.45 跌 | 0 平 | 2018.01.16 |
揭阳市 | 7.65 跌 | 7.48 涨 | 7.48 涨 | 2018.01.16 |
河源市 | 7.55 平 | 7.25 跌 | 7.15 跌 | 2018.01.16 |
茂名市 | 7.38 平 | 7.12 跌 | 6.85 跌 | 2018.01.16 |
中山市 | 8.75 平 | 7.3 平 | 7.5 平 | 2018.01.16 |
肇庆市 | 7.51 跌 | 7.75 平 | 7.2 平 | 2018.01.16 |
东莞市 | 7.9 平 | 7.9 平 | 7.85 平 | 2018.01.16 |
江门市 | 7.63 跌 | 7.35 平 | 7 平 | 2018.01.16 |
关注【猪门】,获取每日广东省猪价行情。