广东猪价格今日猪价最新(2018年1月16日广东省生猪价格播报)

2018年01月16日,广东省平均生猪价格为7.42元/斤,较昨日下跌了0.02元/斤。其中:广东省外三元均价7.7元/斤,较昨日下跌了0.01元/斤;广东省内三元均价7.38元/斤,较昨日下跌了0.02元/斤;广东省土杂猪均价7.19元/斤,比昨日下跌了0.02元/斤。

详细的广东省今日猪价的涨跌数据请看下表:

2018年01月16日广东省猪价行情

地区外三元 (元/斤)内三元 (元/斤)土杂猪 (元/斤)时间
阳江市7.58 跌7.31 跌7.14 平2018.01.16
梅州市7.71 涨7.37 跌7.17 跌2018.01.16
惠州市7.73 跌7.7 跌7.6 跌2018.01.16
汕尾市7.71 平0 平0 平2018.01.16
清远市7.62 跌7.42 平7 平2018.01.16
湛江市7.43 平7.24 跌7.02 跌2018.01.16
珠海市7.73 涨0 平7.5 平2018.01.16
深圳市7.4 平7.1 平6.8 平2018.01.16
广州市8 平7.3 平7 平2018.01.16
佛山市7.66 平7.35 平7 平2018.01.16
汕头市7.65 平7 平7 平2018.01.16
韶关市7.65 涨7.4 平7.1 平2018.01.16
潮州市7.68 平0 平0 平2018.01.16
云浮市7.7 跌7.45 跌0 平2018.01.16
揭阳市7.65 跌7.48 涨7.48 涨2018.01.16
河源市7.55 平7.25 跌7.15 跌2018.01.16
茂名市7.38 平7.12 跌6.85 跌2018.01.16
中山市8.75 平7.3 平7.5 平2018.01.16
肇庆市7.51 跌7.75 平7.2 平2018.01.16
东莞市7.9 平7.9 平7.85 平2018.01.16
江门市7.63 跌7.35 平7 平2018.01.16

关注【猪门】,获取每日广东省猪价行情。