素鸡营养成分
素鸡营养成分:这里为素鸡中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 192 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 319 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 16.5 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 61 毫克 |
脂肪 | 12.5 克 | 烟酸 | 0.4 毫克 | 铁 | 5.3 毫克 |
碳水化合物 | 3.3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.12 毫克 |
膳食纤维 | 0.9 克 | 维生素E | 17.8 毫克 | 锌 | 1.74 毫克 |
维生素A | 10 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.27 毫克 |
胡罗卜素 | 2.5 微克 | 钾 | 42 毫克 | 磷 | 180 毫克 |
视黄醇 | 64.3 微克 | 钠 | 373.8 毫克 | 硒 | 6.73 微克 |
注:
食物营养成分为您提供素鸡的营养成分表,每100克素鸡中的营养元素含量查询,包括素鸡的热量,素鸡的蛋白质含量,素鸡的脂肪含量,素鸡的胆固醇含量,素鸡的维生素含量,素鸡的钙含量,素鸡的铁含量,素鸡的锌含量,素鸡的碳水化合物含量等营养成分含量查询。