羊肾营养成分
羊肾营养成分:这里为羊肾中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 96 千卡 | 硫胺素 | 0.35 毫克 | 钙 | 8 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 16.6 克 | 核黄素 | 2.01 毫克 | 镁 | 18 毫克 |
脂肪 | 2.8 克 | 烟酸 | 8.4 毫克 | 铁 | 5.8 毫克 |
碳水化合物 | 1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.1 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.13 毫克 | 锌 | 2.74 毫克 |
维生素A | 126 微克 | 胆固醇 | 289 毫克 | 铜 | 0.32 毫克 |
胡罗卜素 | 1.4 微克 | 钾 | 115 毫克 | 磷 | 233 毫克 |
视黄醇 | 78.2 微克 | 钠 | 193.3 毫克 | 硒 | 58.9 微克 |
注:
食物营养成分为您提供羊肾的营养成分表,每100克羊肾中的营养元素含量查询,包括羊肾的热量,羊肾的蛋白质含量,羊肾的脂肪含量,羊肾的胆固醇含量,羊肾的维生素含量,羊肾的钙含量,羊肾的铁含量,羊肾的锌含量,羊肾的碳水化合物含量等营养成分含量查询。