奶片营养成分
奶片营养成分:这里为奶片中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 472 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 269 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 13.3 克 | 核黄素 | 0.2 毫克 | 镁 | 32 毫克 |
脂肪 | 20.2 克 | 烟酸 | 1.6 毫克 | 铁 | 1.6 毫克 |
碳水化合物 | 59.3 克 | 维生素C | 5 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.05 毫克 | 锌 | 3 毫克 |
维生素A | 75 微克 | 胆固醇 | 65 毫克 | 铜 | 0.06 毫克 |
胡罗卜素 | 3.5 微克 | 钾 | 356 毫克 | 磷 | 427 毫克 |
视黄醇 | 3.7 微克 | 钠 | 179.7 毫克 | 硒 | 12.1 微克 |
注:
食物营养成分为您提供奶片的营养成分表,每100克奶片中的营养元素含量查询,包括奶片的热量,奶片的蛋白质含量,奶片的脂肪含量,奶片的胆固醇含量,奶片的维生素含量,奶片的钙含量,奶片的铁含量,奶片的锌含量,奶片的碳水化合物含量等营养成分含量查询。