麸皮营养成分
麸皮营养成分:这里为麸皮中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 220 千卡 | 硫胺素 | 0.3 毫克 | 钙 | 206 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 15.8 克 | 核黄素 | 0.3 毫克 | 镁 | 382 毫克 |
脂肪 | 4 克 | 烟酸 | 12.5 毫克 | 铁 | 9.9 毫克 |
碳水化合物 | 30.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 10.85 毫克 |
膳食纤维 | 31.3 克 | 维生素E | 4.47 毫克 | 锌 | 5.98 毫克 |
维生素A | 20 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 2.03 毫克 |
胡罗卜素 | 4.3 微克 | 钾 | 862 毫克 | 磷 | 682 毫克 |
视黄醇 | 14.5 微克 | 钠 | 12.2 毫克 | 硒 | 7.12 微克 |
注:
食物营养成分为您提供麸皮的营养成分表,每100克麸皮中的营养元素含量查询,包括麸皮的热量,麸皮的蛋白质含量,麸皮的脂肪含量,麸皮的胆固醇含量,麸皮的维生素含量,麸皮的钙含量,麸皮的铁含量,麸皮的锌含量,麸皮的碳水化合物含量等营养成分含量查询。