扒鸡营养成分
扒鸡营养成分:这里为扒鸡中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 217 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 31 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 29.6 克 | 核黄素 | 0.17 毫克 | 镁 | 24 毫克 |
脂肪 | 11 克 | 烟酸 | 9.2 毫克 | 铁 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.01 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 3.23 毫克 |
维生素A | 32 微克 | 胆固醇 | 211 毫克 | 铜 | 0.05 毫克 |
胡罗卜素 | 3.4 微克 | 钾 | 149 毫克 | 磷 | 157 毫克 |
视黄醇 | 56 微克 | 钠 | 1000.7 毫克 | 硒 | 8.1 微克 |
注:
食物营养成分为您提供扒鸡的营养成分表,每100克扒鸡中的营养元素含量查询,包括扒鸡的热量,扒鸡的蛋白质含量,扒鸡的脂肪含量,扒鸡的胆固醇含量,扒鸡的维生素含量,扒鸡的钙含量,扒鸡的铁含量,扒鸡的锌含量,扒鸡的碳水化合物含量等营养成分含量查询。