蛋片营养成分
蛋片营养成分:这里为蛋片中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 391 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 6 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 8.1 克 | 核黄素 | 0.01 毫克 | 镁 | 20 毫克 |
脂肪 | 4.1 克 | 烟酸 | 0.1 毫克 | 铁 | 1.6 毫克 |
碳水化合物 | 80.3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.36 毫克 |
膳食纤维 | 0.2 克 | 维生素E | 1.87 毫克 | 锌 | 0.79 毫克 |
维生素A | 180 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.11 毫克 |
胡罗卜素 | 0.6 微克 | 钾 | 90 毫克 | 磷 | 153 毫克 |
视黄醇 | 6.7 微克 | 钠 | 47 毫克 | 硒 | 15.82 微克 |
注:
食物营养成分为您提供蛋片的营养成分表,每100克蛋片中的营养元素含量查询,包括蛋片的热量,蛋片的蛋白质含量,蛋片的脂肪含量,蛋片的胆固醇含量,蛋片的维生素含量,蛋片的钙含量,蛋片的铁含量,蛋片的锌含量,蛋片的碳水化合物含量等营养成分含量查询。