奶糖营养成分
奶糖营养成分:这里为奶糖中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 407 千卡 | 硫胺素 | 0.08 毫克 | 钙 | 50 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 2.5 克 | 核黄素 | 0.17 毫克 | 镁 | 20 毫克 |
脂肪 | 6.6 克 | 烟酸 | 0.6 毫克 | 铁 | 3.4 毫克 |
碳水化合物 | 84.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.09 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.29 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.14 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 75 毫克 | 磷 | 26 毫克 |
视黄醇 | 5.6 微克 | 钠 | 222.5 毫克 | 硒 | 0.94 微克 |
注:
食物营养成分为您提供奶糖的营养成分表,每100克奶糖中的营养元素含量查询,包括奶糖的热量,奶糖的蛋白质含量,奶糖的脂肪含量,奶糖的胆固醇含量,奶糖的维生素含量,奶糖的钙含量,奶糖的铁含量,奶糖的锌含量,奶糖的碳水化合物含量等营养成分含量查询。