桔饼营养成分
桔饼营养成分:这里为桔饼中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 364 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 125 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.6 克 | 核黄素 | 0.19 毫克 | 镁 | 17 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 0.6 毫克 | 铁 | 0.8 毫克 |
碳水化合物 | 89.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 3.5 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.21 毫克 |
维生素A | 43 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.06 毫克 |
胡罗卜素 | 0.7 微克 | 钾 | 4 毫克 | 磷 | 6 毫克 |
视黄醇 | 5.4 微克 | 钠 | 485.9 毫克 | 硒 | 1.47 微克 |
注:
食物营养成分为您提供桔饼的营养成分表,每100克桔饼中的营养元素含量查询,包括桔饼的热量,桔饼的蛋白质含量,桔饼的脂肪含量,桔饼的胆固醇含量,桔饼的维生素含量,桔饼的钙含量,桔饼的铁含量,桔饼的锌含量,桔饼的碳水化合物含量等营养成分含量查询。