金瓜营养成分
金瓜营养成分:这里为金瓜中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热量 | 14 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 17 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.5 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 8 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 0.6 毫克 | 铁 | 0.9 毫克 |
碳水化合物 | 2.7 克 | 维生素C | 2 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0.7 克 | 维生素E | 0.43 毫克 | 锌 | 0.17 毫克 |
维生素A | 10 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.04 毫克 |
胡罗卜素 | 0.4 微克 | 钾 | 152 毫克 | 磷 | 10 毫克 |
视黄醇 | 95.6 微克 | 钠 | 0.9 毫克 | 硒 | 0.28 微克 |
注:
食物营养成分为您提供金瓜的营养成分表,每100克金瓜中的营养元素含量查询,包括金瓜的热量,金瓜的蛋白质含量,金瓜的脂肪含量,金瓜的胆固醇含量,金瓜的维生素含量,金瓜的钙含量,金瓜的铁含量,金瓜的锌含量,金瓜的碳水化合物含量等营养成分含量查询。