非洲各国人口数量排名(非洲人口占世界人口的多少)
据7月统计,非洲总人口达到1,012,011,000,也就是10亿人,2008年联合国预测非洲人口在未来的40年内将达到19.98亿人。那么非洲人口最多的国家是哪个?非洲各国人口数量如何呢?我们一起来看看吧!
非洲各国人口数量排名
排名 | 国家 | 人口 | 统计时间 |
1 | 尼日利亚 | 人口:1.7012亿 | |
2 | 埃及 | 人口:9200万 | |
3 | 埃塞俄比亚 | 人口:9100万 | |
4 | 刚果(金) | 人口:7360万 | |
5 | 南非 | 人口:5177万 | |
6 | 坦桑尼亚 | 人口:4300万 | |
7 | 肯尼亚 | 人口:4100万 | |
8 | 阿尔及利亚 | 人口:3710万 | |
9 | 乌干达 | 人口:3587万 | |
10 | 苏丹 | 人口:3420万 | |
11 | 摩洛哥 | 人口:3280万 | |
12 | 加纳 | 人口:2482万 | |
13 | 莫桑比克 | 人口:2450万 | |
14 | 马达加斯加 | 人口:2312万 | |
15 | 科特迪瓦 | 人口:2195万 | |
16 | 安哥拉 | 人口:2070万 | |
17 | 喀麦隆 | 人口:2040万 | |
18 | 布基纳法索 | 人口:1750万 | |
19 | 马里 | 人口:1630万 | |
20 | 尼日尔 | 人口:1630万 | |
21 | 马拉维 | 人口:1390万 | |
22 | 塞内加尔 | 人口:1360万 | |
23 | 赞比亚 | 人口:1358万 | |
24 | 津巴布韦 | 人口:1330万 | |
25 | 乍得 | 人口:1210万 | |
26 | 卢旺达 | 人口:1130万 | |
27 | 几内亚 | 人口:1120万 | |
28 | 南苏丹 | 人口:1060万 | |
29 | 突尼斯 | 人口:1050万 | |
30 | 索马里 | 人口:1008万 | |
31 | 贝宁 | 人口:940万 | |
32 | 布隆迪 | 人口:880万 | |
33 | 利比亚 | 人口:642万 | |
34 | 多哥 | 人口:630万 | |
35 | 塞拉利昂 | 人口:610万 | |
36 | 厄立特里亚 | 人口:609万 | |
37 | 中非 | 人口:480万 | |
38 | 刚果(布) | 人口:420万 | |
39 | 利比里亚 | 人口:420万 | |
40 | 毛里塔尼亚 | 人口:330万 | |
41 | 纳米比亚 | 人口:240万 | |
42 | 博茨瓦纳 | 人口:223万 | |
43 | 莱索托 | 人口:220万 | |
44 | 冈比亚 | 人口:180万 | |
45 | 几内亚比绍 | 人口:170万 | |
46 | 加蓬 | 人口:150万 | |
47 | 毛里求斯 | 人口:129万 | |
48 | 斯威士兰 | 人口:120万 | |
49 | 赤道几内亚 | 人口:101万 | |
50 | 吉布提 | 人口:90万 | |
51 | 科摩罗 | 人口:80万 | |
52 | 佛得角 | 人口:51.6万 | |
53 | 圣多美和普林西比 | 人口:18.3万 | |
54 | 塞舌尔 | 人口:9万 |
未来将有百分之40的儿童生活在非洲
根据联合国儿童基金会在南非最大城市约翰内斯堡发布的一份报告,按照当前趋势,在未来的35年间,每100个人中将有25个是非洲人,出生率也将持续快速增长。届时,全世界5岁以下儿童中有40%的人将生活在非洲大陆。
报道称,尼日利亚是非洲人口最多的国家和非洲大陆的经济强国。从现在开始到2050年,预计仅尼日利亚一国的新生儿数量就能占全世界新生儿总数的10%。报告显示,非洲人口现有12亿,这个数字将在本世纪中叶翻一番,并在2100年达到42亿。人口增长将导致更为严重的人口过剩。此外,在21世纪30年代后期,大多数非洲人将在城市生活。
报道指出,未来要面临的挑战之一就是儿童的命运,这个群体一直在挣扎着求生存,而全世界死亡儿童中超半数是非洲儿童。每11个儿童中就有1个在未满5岁前死亡。联合国儿童基金会强调,非洲有3成的未成年人生活在“脆弱和受冲突影响的环境中”。基金会呼吁各国**加大对儿童群体的投资。