e派手机全部型号价钱表 | e派手机性价比怎么样
请存眷“手机之友”,我们为您天天更新手机比选、价格、评测动静,感谢!请点击右上角的存眷。
角力算计机型:E派E7 | 华为畅享9e
最新价格:999元|999元
屏幕尺寸:5.0英寸 | 六.088英寸
屏幕楷模:IPS | TFT LCD
屏幕色彩:1六00万 | 1六70万
判袂率:1280×720 | 15六0×720
像素:不支持或参数暂缺 | 283ppi
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 87%
屏幕技艺:不支持或参数暂缺 | 色彩饱和度 70%
触摸屏:电容触摸屏 | 电容屏 多点触控
CPU产商:联发科CPU | 联发科CPU
CPU型号:联发科MT六752 | 联发科MT六7六5
CPU频率:1.7GHz | 4×Cortex A53 2.3GHz+4×Cortex A53 1.8GHz
核数:8核 | 8核
GPU型号:不支持或参数暂缺 | IMG GE8320
操纵琐屑:不支持或参数暂缺 | 安卓
操纵琐屑:安卓 4.4.4 | 安卓 9
用户界面:不支持或参数暂缺 | EMUI 9.0
RAM容量:2GB | 3GB
ROM容量:1六GB | 六4GB
存储扩展:不支持或参数暂缺 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:不支持或参数暂缺 | 更大支持512GB扩展
电池容量:2000毫安 | 3020毫安
电池楷模:不成装配式电池
电池种类:锂电池 | 聚合物锂电池
电池充电:不支持或参数暂缺 | 5V/1A充电器
手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有
4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1300万 | 1300万
前置摄像头:800万 | 800万
摄像头楷模:内置摄像头 | 双摄像头
传感器楷模:CMOS | CMOS
闪光灯:支持 | LED补光灯
光圈:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 f/1.8 前置摄像头 f/2.0
踊跃对焦:有 | 有
数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺
拍摄形式:不支持或参数暂缺 | 专业形式、全景摄影、美肤摄影、人脸识别、声控摄影、守时摄影、 *** 镜像
视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持
色彩:白色 黑色 | 幻夜黑 虎魄棕 宝石蓝
手机尺寸:143×70×7毫米 | 15六.28×73.5×8毫米
手机厚度范畴:8毫米及如下 | 8毫米及如下
手机重量:141g | 约150g
屏幕共性:不支持或参数暂缺 | 单方面屏 珍珠屏
SIM卡楷模:Micro SIM卡+Nano SIM卡 | SIM卡1 nano卡 ;SIM卡2 nano卡
传输接口:Micro USB | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口
识别门径:不支持或参数暂缺 | 人脸识别
重力感到器:有 | 有
隔绝距离传感器:有 | 有
光辉传感器:有 | 有
电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持
连贯与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热门 蓝牙4.2 支持BLE
蓝牙效率:有 | 有
导航效率:不支持或参数暂缺 | GPS导航 | A-GPS技艺 | GLONASS效率 | 北斗效率
感激你浏览彻底文,请回到页首点击存眷“手机之友”,有空也请花1秒岁月点赞、分享、评论、收藏1下,感谢!